Şehir Seçin (81 İl):
Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Verileri
Sakarya Namaz Vakitleri & Ezan Saatleri
Bugün Sakarya için 5 vakit ezan saatleri, imsakiye ve kıble açısı bilgileri.
Miladi Tarih
18 Eylül 2026 Cuma
Hicri Takvim
3 Rebiülahir 1448
Kıble Açısı: 155°
Kıble Saati: 20:42
ŞU ANKİ VAKİT: YATSI
İMSAK VAKTİNE KALAN SÜRE
04:47:38
Ezan Saati:
Şehir: Sakarya
Sıradaki
İmsak
05:08
Sahur Bitişi & Sabah Namazı Girişi
Güneş
06:40
Güneş Doğuşu & Kerahat Vakti
Öğle
12:58
Öğle Ezanı Vakti
İkindi
16:26
İkindi Ezanı Vakti
Akşam
19:10
Akşam Ezanı & İftar Vakti
Yatsı
20:32
Yatsı Ezanı & Gece Namazı
Sakarya 30 Günlük Namaz Vakitleri & İmsakiye Tablosu
Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama takvimine göre önümüzdeki 30 günün ezan saatleri.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Eylül Cum (Bugün) | 3 Rebiülahir | 05:08 | 06:40 | 12:58 | 16:26 | 19:10 | 20:32 |
| 19 Eylül Cmt | 4 Rebiülahir | 05:09 | 06:41 | 12:57 | 16:24 | 19:08 | 20:30 |
| 20 Eylül Paz | 5 Rebiülahir | 05:10 | 06:42 | 12:57 | 16:23 | 19:07 | 20:28 |
| 21 Eylül Pzt | 6 Rebiülahir | 05:11 | 06:43 | 12:57 | 16:22 | 19:05 | 20:27 |
| 22 Eylül Sal | 7 Rebiülahir | 05:12 | 06:44 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:25 |
| 23 Eylül Çar | 8 Rebiülahir | 05:13 | 06:45 | 12:56 | 16:20 | 19:02 | 20:23 |
| 24 Eylül Per | 9 Rebiülahir | 05:14 | 06:46 | 12:55 | 16:19 | 19:00 | 20:21 |
| 25 Eylül Cum | 10 Rebiülahir | 05:15 | 06:47 | 12:55 | 16:17 | 18:58 | 20:19 |
| 26 Eylül Cmt | 11 Rebiülahir | 05:17 | 06:48 | 12:55 | 16:16 | 18:57 | 20:18 |
| 27 Eylül Paz | 12 Rebiülahir | 05:18 | 06:49 | 12:54 | 16:15 | 18:55 | 20:16 |
| 28 Eylül Pzt | 13 Rebiülahir | 05:19 | 06:50 | 12:54 | 16:14 | 18:53 | 20:14 |
| 29 Eylül Sal | 14 Rebiülahir | 05:20 | 06:51 | 12:54 | 16:13 | 18:51 | 20:12 |
| 30 Eylül Çar | 15 Rebiülahir | 05:21 | 06:52 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:11 |
| 1 Ekim Per | 16 Cemaziyelevvel | 05:22 | 06:53 | 12:53 | 16:10 | 18:48 | 20:09 |
| 2 Ekim Cum | 17 Cemaziyelevvel | 05:23 | 06:54 | 12:53 | 16:09 | 18:46 | 20:07 |
| 3 Ekim Cmt | 18 Cemaziyelevvel | 05:24 | 06:55 | 12:53 | 16:08 | 18:45 | 20:05 |
| 4 Ekim Paz | 19 Cemaziyelevvel | 05:25 | 06:56 | 12:52 | 16:07 | 18:43 | 20:04 |
| 5 Ekim Pzt | 20 Cemaziyelevvel | 05:26 | 06:57 | 12:52 | 16:06 | 18:42 | 20:02 |
| 6 Ekim Sal | 21 Cemaziyelevvel | 05:27 | 06:58 | 12:52 | 16:04 | 18:40 | 20:01 |
| 7 Ekim Çar | 22 Cemaziyelevvel | 05:28 | 06:59 | 12:51 | 16:03 | 18:38 | 19:59 |
| 8 Ekim Per | 23 Cemaziyelevvel | 05:29 | 07:00 | 12:51 | 16:02 | 18:37 | 19:57 |
| 9 Ekim Cum | 24 Cemaziyelevvel | 05:30 | 07:01 | 12:51 | 16:01 | 18:35 | 19:56 |
| 10 Ekim Cmt | 25 Cemaziyelevvel | 05:32 | 07:02 | 12:50 | 16:00 | 18:33 | 19:54 |
| 11 Ekim Paz | 26 Cemaziyelevvel | 05:33 | 07:04 | 12:50 | 15:58 | 18:32 | 19:53 |
| 12 Ekim Pzt | 27 Cemaziyelevvel | 05:34 | 07:05 | 12:50 | 15:57 | 18:30 | 19:51 |
| 13 Ekim Sal | 28 Cemaziyelevvel | 05:35 | 07:06 | 12:50 | 15:56 | 18:29 | 19:49 |
| 14 Ekim Çar | 29 Cemaziyelevvel | 05:36 | 07:07 | 12:49 | 15:55 | 18:27 | 19:48 |
| 15 Ekim Per | 1 Cemaziyelevvel | 05:37 | 07:08 | 12:49 | 15:54 | 18:26 | 19:46 |
| 16 Ekim Cum | 1 Cemaziyelevvel | 05:38 | 07:09 | 12:49 | 15:52 | 18:24 | 19:45 |
| 17 Ekim Cmt | 2 Cemaziyelevvel | 05:39 | 07:10 | 12:49 | 15:51 | 18:23 | 19:44 |
Türkiye 81 İl Namaz Vakitleri Dizini
Dilediğiniz şehrin bugünkü ve aylık namaz vakitlerini görmek için aşağıdaki listeden seçebilirsiniz.
AdanaAdıyamanAfyonkarahisarAğrıAmasyaAnkaraAntalyaArtvinAydınBalıkesirBilecikBingölBitlisBoluBurdurBursaÇanakkaleÇankırıÇorumDenizliDiyarbakırEdirneElazığErzincanErzurumEskişehirGaziantepGiresunGümüşhaneHakkariHatayIspartaMersinİstanbulİzmirKarsKastamonuKayseriKırklareliKırşehirKocaeliKonyaKütahyaMalatyaManisaKahramanmaraşMardinMuğlaMuşNevşehirNiğdeOrduRizeSakaryaSamsunSiirtSinopSivasTekirdağTokatTrabzonTunceliŞanlıurfaUşakVanYozgatZonguldakAksarayBayburtKaramanKırıkkaleBatmanŞırnakBartınArdahanIğdırYalovaKarabükKilisOsmaniyeDüzce